139只创业板股公布截至8月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有71只,降幅超过5%的有5只。

创业板名单(创业板最新筹码集中股名单)

证券时报•数据宝统计显示,139只创业板股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)比,股东户数下降的有71只,其中股东户数降幅超5%的有5只。股东户数环比增长的有50只。

股东户数降幅最多的是新瀚新材,截至8月20日最新股东户数为8600户,较8月10日下降10.42%,筹码集中以来该股累计下跌9.00%,累计换手率为36.35%,期间主力资金净流出1583.49万元。业绩方面,公司上半年实现净利润5182.66万元,同比增长4.09%。

其次是天禄科技,截至8月20日最新股东户数为8019户,较8月10日下降9.78%,筹码集中以来该股累计下跌2.49%,累计换手率为31.44%。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为620.00万元~880.00万元,同比变动-83.00%~-75.00%。

建科院最新股东户数20189户,环比下降6.27%,筹码集中以来股价下跌9.44%,累计换手率为55.18%。

进一步统计,有27只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。

卓胜微最新股东户数为51001户,连续减少9期,累计降幅为25.72%;北京君正最新股东户数为70528户,连续减少8期,累计降幅为13.04%;利德曼最新股东户数为21468户,连续减少7期,累计降幅为4.86%。股东户数连降期间,从累计降幅看,侨源股份、卓胜微、电连技术等股东户数降幅最多,累计降幅分别为26.98%、25.72%、23.44%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌4.69%,涨幅居前的有汇中股份、德迈仕、辰安科技等,分别上涨6.46%、6.11%、5.03%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、电子、机械设备等行业最为集中,分别有10只、10只、9只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月23日,杆杆资金加仓的有13只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有彩讯股份、天益医疗、凯格精机等,分别增长14.21%、11.36%、10.35%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是昆船智能、中汽股份、中科江南,增仓幅度为273.40%、81.57%、57.76%。

最新一期筹码集中股中,有24股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是超图软件,净利润同比变动幅度为206.73%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为7.29%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为3150.00万元,同比增幅为275.23%;中科江南紧随其后,预计净利润增幅中值为66.00%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301076 新瀚新材 8600 -10.42 -9.00 基础化工
301045 天禄科技 8019 -9.78 -2.49 电子
300675 建科院 20189 -6.27 -9.44 建筑装饰
301153 中科江南 10789 -5.16 1.48 计算机
301338 凯格精机 12874 -5.16 -10.10 机械设备
300975 商络电子 28636 -4.99 -6.92 电子
300530 领湃科技 5925 -4.94 -9.48 基础化工
300523 辰安科技 14635 -4.61 5.03 计算机
300534 陇神戎发 34020 -4.01 -9.31 医药生物
301186 超达装备 9838 -3.90 -2.45 汽车
300561 汇金科技 21133 -3.64 -0.45 计算机
300223 北京君正 70528 -3.51 -11.37 电子
301361 众智科技 13057 -3.46 -6.45 电力设备
300691 联合光电 18240 -3.38 -9.40 计算机
300634 彩讯股份 32954 -3.31 -3.00 计算机
300732 设研院 21967 -3.21 -0.79 建筑装饰
300818 耐普矿机 6854 -3.07 -4.12 机械设备
300855 图南股份 9700 -3.00 -4.41 有色金属
300725 药石科技 29438 -2.91 -17.88 医药生物
301311 昆船智能 22215 -2.84 -2.47 机械设备
301058 中粮科工 19731 -2.64 -8.05 建筑装饰
300188 美亚柏科 53140 -2.50 0.39 计算机
300371 汇中股份 6947 -2.47 6.46 机械设备
300824 北鼎股份 15139 -2.23 -6.71 家用电器
301226 祥明智能 10626 -2.19 -5.54 电力设备
300998 宁波方正 6324 -2.18 -6.40 汽车
300916 朗特智能 10708 -2.17 -8.48 电子
300314 戴维医疗 14100 -2.08 -6.66 医药生物
301258 富士莱 13229 -2.00 -12.65 医药生物
300578 会畅通讯 19600 -2.00 -10.19 通信
300036 超图软件 35300 -1.94 -6.25 计算机
301097 天益医疗 4737 -1.88 1.45 医药生物
301215 中汽股份 39323 -1.88 -1.29 汽车
301206 三元生物 16805 -1.77 -5.53 基础化工
300124 汇川技术 55032 -1.70 -3.84 机械设备
300057 万顺新材 39198 -1.65 -6.32 有色金属
300699 光威复材 55048 -1.65 -3.20 国防军工
300770 新媒股份 23406 -1.65 -6.80 传媒
300340 科恒股份 26938 -1.54 -5.56 电力设备
300615 欣天科技 15696 -1.45 1.17 通信
301290 东星医疗 14136 -1.42 -12.73 医药生物
300987 川网传媒 16215 -1.42 -0.06 传媒
300782 卓胜微 51001 -1.37 -10.18 电子
300673 佩蒂股份 16894 -1.22 -12.11 农林牧渔
300679 电连技术 13075 -1.14 -10.86 电子
300856 科思股份 8800 -1.12 -5.58 美容护理
300137 先河环保 36175 -1.11 2.96 环保
301223 中荣股份 27300 -1.09 -5.17 轻工制造
300623 捷捷微电 68027 -1.03 -8.69 电子
301090 华润材料 29465 -1.02 -2.61 基础化工
300168 万达信息 56927 -0.98 -3.66 计算机
300989 蕾奥规划 15159 -0.97 2.52 建筑装饰
300256 ST星星 32784 -0.93 -7.55 电子
300083 创世纪 80686 -0.84 -11.01 机械设备
300289 利德曼 21468 -0.82 -3.78 医药生物
301007 德迈仕 24200 -0.82 6.11 汽车
300831 派瑞股份 28492 -0.79 -7.26 电子
300950 德固特 14176 -0.75 -0.25 机械设备
300194 福安药业 41884 -0.73 -5.56 医药生物
300668 杰恩设计 6225 -0.70 -0.91 建筑装饰
300160 秀强股份 39018 -0.63 -2.16 家用电器
301286 侨源股份 3692 -0.46 -2.52 基础化工
300962 中金辐照 13540 -0.40 4.79 社会服务
300102 乾照光电 52600 -0.38 -4.69 电子
300230 永利股份 22227 -0.33 -2.46 基础化工
300066 三川智慧 27881 -0.26 -0.97 机械设备
300047 天源迪科 49471 -0.24 -1.28 计算机
300801 泰和科技 14869 -0.21 -5.51 基础化工
300311 任子行 57768 -0.18 -3.67 计算机
301150 中一科技 14564 -0.08 -8.57 电力设备
300488 恒锋工具 11669 -0.07 -2.84 机械设备

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担